SZKOLENIE JEDNOSTEK
W tym temacie lider klanu, bądź przywódca organizacji, może wyszkolić określoną liczbę jednostek dla własnego klanu. Pieniądze, za które szkolić będzie nowych wojowników muszą pochodzić ze skarbca klanowego lub organizacji. Każdy zakup musi być opatrzony tagiem hide. Wygląda on następująco: wpierw wybierany jest żywioł jednostki, potem poziom KG, następnie poziom wyszkolenia. Koszta zostają podliczone i oto wychodzi cena za wybranego ninja. Limit posiadanego oddziału nie jest ograniczony. Im więcej ryo skarbiec posiada, tym na więcej jednostek może sobie pozwolić.
Do ilości posiadanych jednostek przez klan lub organizacje ma wgląd administracja, a także lider oraz Event Master. Wszystkie zebrane dane mają służyć lepszej organizacji fabuły ze strony prowadzących. Przewidziany został także system oceniania walk takich jednostek, dzięki czemu lider będzie mógł decydować, których wyszkolonych przez siebie ninja posłać na plac boju. System punktowy pozwoli ocenić, które jednostki przetrwały walkę, a które zostały pokonane. System ten nie jest widoczny dla graczy, by nie mogli tworzyć jednostek specjalnie pod swojego wroga.
SENJU / HYŪGA / AYATSURI / KIYOSHI / NAMIKAZE / SABAKU / NARA / SAMOTNICY | |||||
Żywioł | Koszt | Poziom KG | Koszt | Wyszkolenie | Koszt |
Doton | 1200 | Pierwszy | 1200 | Podstawowe | 1200 |
Suiton | 1200 | Drugi | 1600 | Średnie | 2400 |
Katon | 2800 | Trzeci | 2400 | Wysokie | 3600 |
Fūton | 2000 | Czwarty | 3200 | ||
Raiton | 2800 | Piąty | 4400 |
UCHIHA | |||||
Żywioł | Koszt | Poziom KG | Koszt | Wyszkolenie | Koszt |
Doton | 2800 | Pierwszy | 400 | Podstawowe | 1400 |
Suiton | 2800 | Drugi | 800 | Średnie | 2600 |
Katon | 1200 | Trzeci | 1600 | Wysokie | 4000 |
Fūton | 2000 | Czwarty | 2800 | Elita | 5200 |
Raiton | 1200 |
WYRZUTKI | |||||
Żywioł | Koszt | Poziom KG | Koszt | Wyszkolenie | Koszt |
Doton | 2000 | Pierwszy | 400 | Podstawowe | 1200 |
Suiton | 2000 | Drugi | 800 | Średnie | 1600 |
Katon | 2000 | Trzeci | 3600 | Wysokie | 2400 |
Fūton | 2000 | Elita | 3200 | ||
Raiton | 2000 | Mistrz | 4400 |
Offline